Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 29/7/2010 10:29:17 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,090 19,095 19,100
EUR Euro 24,751 24,826 25,121
GBP British Pound 29,569 29,778 30,178
HKD HongKong Dollar 2,435 2,452 2,497
CHF Swiss Franc 17,925 18,051 18,324
JPY Japanese Yen 216.63 218.82 221.80
THB Thai Bath 0 571.74 618.23
AUD Australian Dollar 16,920 17,039 17,325
CAD Canadian Dollar 18,233 18,417 18,684
SGD Singapore Dollar 13,848 13,946 14,184
SEK Swedish Krona - 2,601 2,663
DKK Danish Krone - 3,314 3,391
NOK Norwegian Krone - 3,088 3,158
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544