Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 28/7/2010 08:29:06 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,638 24,712 24,993
GBP British Pound 29,430 29,637 30,021
HKD HongKong Dollar 2,427 2,445 2,488
CHF Swiss Franc 17,780 17,905 18,167
JPY Japanese Yen 214.60 216.77 219.61
THB Thai Bath 0 571.02 616.74
AUD Australian Dollar 17,012 17,132 17,410
CAD Canadian Dollar 18,178 18,361 18,625
SGD Singapore Dollar 13,833 13,931 14,162
SEK Swedish Krona - 2,591 2,653
DKK Danish Krone - 3,300 3,373
NOK Norwegian Krone - 3,069 3,138
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544