Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 26/7/2010 08:01:31 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,494 24,568 24,844
GBP British Pound 29,119 29,325 29,703
HKD HongKong Dollar 2,425 2,442 2,485
CHF Swiss Franc 17,896 18,022 18,275
JPY Japanese Yen 214.74 216.91 219.73
THB Thai Bath 0 569.89 616.29
AUD Australian Dollar 16,877 16,996 17,271
CAD Canadian Dollar 18,131 18,314 18,573
SGD Singapore Dollar 13,760 13,857 14,087
SEK Swedish Krona - 2,585 2,646
DKK Danish Krone - 3,279 3,353
NOK Norwegian Krone - 3,061 3,135
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544