Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 23/7/2010 08:40:34 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,460 24,533 24,821
GBP British Pound 28,812 29,015 29,403
HKD HongKong Dollar 2,422 2,439 2,484
CHF Swiss Franc 18,090 18,218 18,485
JPY Japanese Yen 215.99 218.18 221.13
THB Thai Bath 0 568.68 615.88
AUD Australian Dollar 16,828 16,946 17,231
CAD Canadian Dollar 18,117 18,300 18,565
SGD Singapore Dollar 13,730 13,826 14,063
SEK Swedish Krona - 2,592 2,650
DKK Danish Krone - 3,276 3,350
NOK Norwegian Krone - 3,065 3,138
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544