Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 22/7/2010 09:06:38 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,442 24,516 24,799
GBP British Pound 28,812 29,015 29,397
HKD HongKong Dollar 2,421 2,438 2,482
CHF Swiss Franc 17,927 18,053 18,313
JPY Japanese Yen 215.45 217.63 220.54
THB Thai Bath 0 569.21 614.95
AUD Australian Dollar 16,615 16,732 17,009
CAD Canadian Dollar 18,011 18,193 18,459
SGD Singapore Dollar 13,732 13,828 14,061
SEK Swedish Krona - 2,568 2,627
DKK Danish Krone - 3,273 3,347
NOK Norwegian Krone - 3,023 3,093
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544