Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 19/7/2010 07:58:15 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,497 24,571 24,844
GBP British Pound 29,110 29,315 29,690
HKD HongKong Dollar 2,423 2,440 2,483
CHF Swiss Franc 18,090 18,218 18,471
JPY Japanese Yen 215.03 217.20 219.99
THB Thai Bath 0 569.92 615.78
AUD Australian Dollar 16,605 16,722 16,982
CAD Canadian Dollar 18,105 18,288 18,547
SGD Singapore Dollar 13,705 13,801 14,026
SEK Swedish Krona - 2,596 2,657
DKK Danish Krone - 3,281 3,353
NOK Norwegian Krone - 3,058 3,132
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544