Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 15/7/2010 10:43:42 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,080 19,090 19,095
EUR Euro 24,139 24,212 24,474
GBP British Pound 28,796 28,999 29,357
HKD HongKong Dollar 2,425 2,442 2,484
CHF Swiss Franc 17,927 18,054 18,308
JPY Japanese Yen 213.42 215.58 218.24
THB Thai Bath 0 568.78 614.38
AUD Australian Dollar 16,573 16,690 16,955
CAD Canadian Dollar 18,180 18,364 18,614
SGD Singapore Dollar 13,693 13,790 14,011
SEK Swedish Krona - 2,565 2,623
DKK Danish Krone - 3,233 3,304
NOK Norwegian Krone - 3,034 3,104
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544