Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 11/3/2010 08:03:16 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,080 19,100
EUR Euro 25,873 25,951 26,258
GBP British Pound 28,247 28,446 28,829
HKD HongKong Dollar 2,428 2,445 2,490
CHF Swiss Franc 17,610 17,734 17,994
JPY Japanese Yen 207.93 210.03 212.94
THB Thai Bath 0 562.91 608.49
AUD Australian Dollar 17,205 17,327 17,610
CAD Canadian Dollar 18,348 18,533 18,796
SGD Singapore Dollar 13,488 13,584 13,804
SEK Swedish Krona - 2,652 2,714
DKK Danish Krone - 3,468 3,549
NOK Norwegian Krone - 3,216 3,294
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544