Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 8/3/2010 08:09:10 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,070 19,100
EUR Euro 25,834 25,912 26,263
GBP British Pound 28,484 28,685 29,116
HKD HongKong Dollar 2,430 2,447 2,496
CHF Swiss Franc 17,572 17,696 17,984
JPY Japanese Yen 211.18 213.31 216.53
THB Thai Bath 0 563.79 610.39
AUD Australian Dollar 17,008 17,128 17,442
CAD Canadian Dollar 18,295 18,480 18,771
SGD Singapore Dollar 13,480 13,575 13,816
SEK Swedish Krona - 2,652 2,716
DKK Danish Krone - 3,465 3,549
NOK Norwegian Krone - 3,200 3,281
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544