Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 26/2/2010 09:22:27 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,070 19,100
EUR Euro 25,787 25,865 26,203
GBP British Pound 28,894 29,098 29,516
HKD HongKong Dollar 2,433 2,451 2,498
CHF Swiss Franc 17,528 17,652 17,924
JPY Japanese Yen 211.11 213.24 216.39
THB Thai Bath 0 557.17 603.26
AUD Australian Dollar 16,804 16,922 17,216
CAD Canadian Dollar 17,802 17,981 18,255
SGD Singapore Dollar 13,433 13,527 13,761
SEK Swedish Krona - 2,643 2,706
DKK Danish Krone - 3,458 3,541
NOK Norwegian Krone - 3,200 3,276
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544