Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 30/7/2010 08:05:01 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,090 19,095 19,100
EUR Euro 24,854 24,929 25,238
GBP British Pound 29,588 29,797 30,209
HKD HongKong Dollar 2,435 2,452 2,499
CHF Swiss Franc 18,218 18,346 18,625
JPY Japanese Yen 218.18 220.39 223.51
THB Thai Bath 0 571.92 618.93
AUD Australian Dollar 17,001 17,121 17,419
CAD Canadian Dollar 18,222 18,406 18,682
SGD Singapore Dollar 13,880 13,977 14,222
SEK Swedish Krona - 2,621 2,687
DKK Danish Krone - 3,328 3,407
NOK Norwegian Krone - 3,112 3,189
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544